Size Lineup
インチ | タイヤサイズ | 製品コード | 外径 |
断面幅 |
標準リム幅 (インチ) |
19" | 235/50R19 103V XL | J8325 | 719 | 245 | 7.5 |
235/55R19 101V ◇ | J8327 | 741 | 245 | 7.5 | |
225/55R19 99V | J8326 | 731 | 233 | 7 | |
18" | 235/55R18 104V XL | J6519 | 715 | 245 | 7.5 |
225/55R18 104V XL | J8233 | 705 | 233 | 7 | |
215/55R18 99V XL | J8232 | 693 | 226 | 7 | |
265/60R18 110H | J6520 | 775 | 272 | 8 | |
235/60R18 107V XL | J6586 | 739 | 240 | 7 | |
225/60R18 104V XL | J8234 | 727 | 228 | 6.5 | |
17" | 225/60R17 103V XL | J8100 | 702 | 228 | 6.5 |
215/60R17 96H | J8230 | 690 | 221 | 6.5 | |
265/65R17 112H | J6516 | 776 | 272 | 8 | |
225/65R17 102V | J6517 | 724 | 228 | 6.5 | |
16" | 215/65R16 102V XL | J6515 | 686 | 221 | 6.5 |
215/70R16 100H | JH723 | 708 | 221 | 6.5 |
◇:在庫限り
※一部を除きETRTO資料による数値です。実寸値とは異なる場合があります。
※XL(EXTERLOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にお尋ねください。
リンクフリーです。
バナーとして自由にご使用できます。
ご使用の際はお問い合わせよりご連絡下さい。